2022 List Of All Hawaii High School & College Graduation Ceremony Dates
Here’s a complete list of Spring 2022 graduation ceremonies for all Hawai‘i (public) high schools and colleges.

Preorder your lei today! (Shop Graduation Lei Here >)
Graduation season in the islands is upon us, which means lots of opportunities for showering young scholars with lei, gifts and some well-deserved praise.
Below is a list of statewide graduation celebrations. For the latest up-to-date information, family and friends are encouraged contact your childʻs school directly.
Hawai‘i College Graduation Dates:
| SCHOOL | DATE | TIME | VENUE |
|---|---|---|---|
| Brigham Young University | Saturday, June 25 | TBD | TBD |
| Chaminade University | Saturday, May 7 | 5:30 p.m. | Waikīkī Shell |
| Hawai‘i Community College | Friday, May 13 | TBD | TBD |
| Hawai‘i Community College Palamanui | Saturday, May 14 | TBD | TBD |
| Hawai‘i Pacific University | Saturday, May 7 |
10 a.m. 4 p.m. |
Aloha Tower Marketplace, Promenade |
| Honolulu Community College | Friday, May 13 | 9 a.m. | Waikīkī Shell |
| Kapi‘olani Community College | Friday, May 13 | TBD | Kapi‘olani Community College |
| Kaua‘i Community College | Friday, May 13 | 4:30 p.m. | Kaua‘i Community College |
| Leeward Community College | Friday, May 13 | TBD | TBD |
| University of Hawai‘i at Mānoa |
Friday, May 13 Saturday, May 14 |
5 p.m. 9 a.m. |
Stan Sheriff Center |
| University of Hawai‘i Maui College | Saturday, May 14 | TBD | TBD |
| University of Hawai‘i at Hilo | Saturday, May 14 | 9 a.m. | Edith Kanaka‘ole Stadium |
| University of Hawai‘i West O‘ahu | Saturday, May 7 |
9 a.m. 1 p.m. |
UH West O‘ahu Outdoor Courtyard |
| Windward Community College | Friday, May 13 | TBD |
TBD |
Hawaii High School Graduation Dates:
| SCHOOL | DATE | TIME | VENUE |
|---|---|---|---|
| ‘Aiea | Thursday, May 19 | 6 p.m. | Aloha Stadium (event parking lot) |
| ‘Ānuenue | TBD | TBD | TBD |
| Baldwin | Friday, May 20 | TBD | War Memorial Stadium |
| Campbell | Saturday, May 21 | TBD | Hawai‘i Convention Center |
| Castle | Saturday, May 21 | TBD | School Football Field |
| Connections | TBD | TBD | TBD |
| Farrington | Saturday, May 21 | TBD | Stan Sheriff Center, UH Mānoa |
| Hakipu'u Learning Center | TBD | TBD | TBD |
| Hālau Kū Māna | TBD | TBD | TBD |
| Hana | TBD | TBD | TBD |
| Hawai‘i Academy of Arts & Science | Friday, May 20 | TBD | TBD |
| Hawai‘i School for the Deaf and the Blind | N/A | N/A | N/A |
| Hawai‘i Technology Academy | TBD | TBD | TBD |
| Hilo | Friday, May 20 | TBD | Edith Kanaka‘ole Stadium |
| Honoka'a | Saturday, May 21 | TBD | School campus |
| Kahuku | Thursday, May 19 | TBD | BYU-Hawai‘i Canyon Activity Center |
| Kailua | Saturday, May 21 | TBD | School football field |
| Kaimukī | Saturday, May 21 | TBD | School auditorium |
| Kaiser | Friday, May 20 | TBD | School campus |
| Kalāheo | Tuesday, May 24 | TBD | Blaisdell Concert Hall |
| Kalani | Tuesday, May 24 | TBD | Stan Sheriff Center, UH Mānoa |
| Kamaile Academy | TBD | TBD | TBD |
| Kanu o ka 'Āina | TBD | TBD | TBD |
| Kapa'a | Friday, May 20 | TBD | Bryan J. Baptiste Sports Complex |
| Kapolei | Friday, May 20 | TBD | School stadium |
| Ka‘ū | Friday, May 20 | TBD | Ka'ū District Gym |
| Kaua‘i | Friday, May 20 | TBD | Vidinha Stadium |
| Kaua‘i Community School for Adults | TBD | TBD | TBD |
| Kawaikini | TBD | TBD | TBD |
| Ke Ana La'ahana | TBD | TBD | TBD |
| Ke Kula ‘O ‘Ehunuikaimalino | TBD | TBD | TBD |
| Ke Kula ‘o Samuel M. Kamakau | Friday, May 20 | TBD | Konawaena High School baseball field |
| Kea'au | Friday, May 20 | TBD | School stadium |
| Kealakehe | Saturday, May 21 | TBD | School campus |
| Kihei Charter School | TBD | TBD | TBD |
| King Kekaulike | Thursday, May 19 | TBD | School stadium |
| Kohala | Saturday, May 21 | TBD | School campus |
| Konawaena | Saturday, May 25 | 9 a.m. | Julian Yates Field |
| Kua O Ka Lā | TBD | TBD | TBD |
| Kula Aupuni Ni‘ihau A Kahelelani Aloha | TBD | TBD | TBD |
| Lahainaluna | Sunday, May 22 | TBD | School stadium |
| Lāna‘i | Saturday, May 21 | TBD | School gymnasium |
| Laupahoehoe | TBD | TBD | TBD |
| Leilehua | Friday, May 20 | TBD | School stadium |
| Maui | Saturday, May 21 | TBD | War Memorial Stadium |
| Maui Community School for Adults | TBD | TBD | TBD |
| McKinley | Sunday, May 22 | TBD | School campus |
| Mililani | Monday, May 16 | TBD | Stan Sheriff Center, UH Mānoa |
| Moanalua | Friday, May 20 | TBD | Stan Sheriff Center, UH Mānoa |
| Moloka‘i | Friday, May 20 | TBD | School football field |
| Myron B. Thompson Academy | TBD | TBD | TBD |
| Nānākuli | Saturday, May 21 | TBD | School stadium |
| Pahoa | Sunday, May 22 | TBD | School gymnasium |
| Pearl City | Sunday, May 22 | TBD | Waikīkī Shell |
| Radford | Saturday, May 21 | TBD | School football field |
| Roosevelt | Thursday, May 29 | TBD | Stan Sheriff Center, UH Mānoa |
| University Lab School | Friday, May 20 | 5:30 p.m. | Andrews Amphitheater at UH-Mānoa |
| Waiākea | Saturday, May 21 | TBD | Edith Kanaka‘ole Stadium |
| Waialua | Saturday, May 21 | TBD | School football field |
| Wai‘anae | Friday, May 20 | TBD | School stadium |
| Waimea | Friday, May 20 | TBD | School front lawn |
| Waipahu | Wednesday, May 18 | TBD | Stan Sheriff Center, UH Mānoa |
| Waipahu Community School for Adults | TB | TBD | TBD |
| West Hawaii Explorations Academy | TBD | TBD | TBD |
SOURCE: Hawai‘i Department of Education